<li id="iv5c8"><progress id="iv5c8"><track id="iv5c8"></track></progress></li>

    
    

    <source id="iv5c8"><del id="iv5c8"></del></source>

    河北磁縣人民醫(yī)院

    項(xiàng)目公開

    磁縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格公示表
    單價(jià):元
    序號(hào) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 類別 計(jì)價(jià)單位 指導(dǎo)價(jià)格
    1 001109000010000-11090000001 使用新一代抗菌衛(wèi)生整理技術(shù)對(duì)醫(yī)用織物進(jìn)行特殊消毒整理的加收 自費(fèi) 4.00
    2 001109000020000-11090000002 床位費(fèi)(層流潔凈裝置加收) 甲類 25.00
    3 001201000110000-12030000400 吸痰 甲類 6.00
    4 001201000150000-12030000500 輔助排痰 甲類 27.00
    5 001203000010000-12030000100 氧氣吸入 甲類 小時(shí) 2.50
    6 001203000010000-12030000103 氧氣吸入(智能監(jiān)控吸氧加收) 自費(fèi) 小時(shí) 0.50
    7 001203000010000-12030000110 *氧氣吸入(6周歲及以下兒童) 甲類 小時(shí) 3.30
    8 001203000010000-12030000200 密閉式氧氣吸入 自費(fèi) 小時(shí) 5.80
    9 001203000010000-12030000210 *密閉式氧氣吸入(6周歲及以下兒童) 自費(fèi) 小時(shí) 7.50
    10 001203000010001-12030000102 氧氣吸入(加壓給氧加收) 甲類 小時(shí) 2.00
    11 001203000010300-12030000104 氧氣吸入(持續(xù)純微氧創(chuàng)面治療) 自費(fèi) 小時(shí) 5.00
    12 001204000010000-12040000110 肌肉注射(6周歲及以下兒童) 甲類 5.30
    13 001204000010000-12040000111 肌肉注射 甲類 4.10
    14 001204000010100-12040000102 肌肉注射(皮下) 甲類 4.10
    15 001204000010200-12040000103 肌肉注射(皮內(nèi)) 甲類 4.10
    16 001204000010300-12040000112 肌肉注射(皮試加收) 甲類 1.00
    17 001204000020000-12040000210 靜脈注射(6周歲及以下兒童) 甲類 8.50
    18 001204000020000-12040000211 靜脈注射 甲類 6.50
    19 001204000020100-12040000202 靜脈注射(靜脈采血) 甲類 6.50
    20 001204000020100-12040000203 靜脈注射(小兒靜脈采血) 甲類 8.50
    21 001204000030000-12040000300 心內(nèi)注射 甲類 13.00
    22 001204000040000-12040000400 動(dòng)脈加壓注射 甲類 13.00
    23 001204000040000-12040000410 *動(dòng)脈加壓注射(6周歲(含)以下兒童) 甲類 17.00
    24 001204000040100-12040000401 動(dòng)脈采血 甲類 13.00
    25 001204000050000-12040000500 皮下輸液 甲類 5.00
    26 001204000050000-12040000501 皮下輸液(自第二瓶起每瓶加收) 甲類 2.00
    27 001204000060000-12040000609 靜脈輸液(6周歲及以下兒童) 甲類 10.40
    28 001204000060000-12040000611 靜脈輸液 甲類 8.00
    29 001204000060000-12040000612 靜脈輸液(自第二組起每組收) 甲類 2.00
    30 001204000060000-12040000614 靜脈輸液(使用微量泵、輸液泵、輸液監(jiān)控儀每小時(shí)加收) 甲類 小時(shí) 1.00
    31 001204000060000-12040001400 靜脈輸注高氧液 自費(fèi) 40.00
    32 001204000060100-12040000616 靜脈輸血 甲類 8.00
    33 001204000060300-12040001600 留置針置管 自費(fèi) 7.00
    34 001204000080000-12040000800 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 甲類 63.00
    35 001204000080000-12040000810 *靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療(6周歲(含)以下兒童) 甲類 82.00
    36 001204000110000-12040001100 中心靜脈穿刺置管術(shù) 甲類 180.00
    37 001204000110000-12040001100 中心靜脈穿刺置管術(shù)(深靜脈穿刺置管術(shù)) 甲類 180.00
    38 001204000110000-12040001110 *中心靜脈穿刺置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) 甲類 234.00
    39 001204000110001-12040001101 中心靜脈穿刺拔管術(shù) 自費(fèi) 50.00
    40 001204000110001-12040001101 深靜脈穿刺拔管術(shù) 自費(fèi) 50.00
    41 001204000120000-12040001200 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) 甲類 50.00
    42 001204000120000-12040001201 動(dòng)脈穿刺置管術(shù)(測(cè)壓加收) 甲類 4.00
    43 001204000120000-12040001210 *動(dòng)脈穿刺置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) 甲類 65.00
    44 001204000130000-12040001300 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 甲類 6.50
    45 001204000130001-12040001301 抗腫瘤化學(xué)藥物配置(大劑量藥物加收) 甲類 3.00
    46 001205000010000-12050000100 大清創(chuàng)(縫合) 甲類 138.00
    47 001205000010000-12050000110 *大清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) 甲類 179.00
    48 001205000020000-12050000200 中清創(chuàng)(縫合) 甲類 94.00
    49 001205000020000-12050000210 *中清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) 甲類 122.00
    50 001205000030000-12050000300 小清創(chuàng)(縫合) 甲類 50.00
    51 001205000030000-12050000310 *小清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) 甲類 65.00
    52 001206000010000-12060000100 特大換藥 甲類 50.00
    53 001206000010000-12060000110 *特大換藥(6周歲(含)以下兒童) 甲類 65.00
    54 001206000020000-12060000200 大換藥 甲類 31.00
    55 001206000020000-12060000210 *大換藥(6周歲(含)以下兒童) 甲類 40.30
    56 001206000030000-12060000300 中換藥 甲類 19.00
    57 001206000030000-12060000300 中換藥(竇道換藥) 甲類 19.00
    58 001206000030000-12060000300 中換藥(引流換藥) 甲類 19.00
    59 001206000030000-12060000310 *中換藥(6周歲(含)以下兒童) 甲類 24.70
    60 001206000040000-12060000400 小換藥 甲類 7.50
    61 001206000040000-12060000410 *小換藥(6周歲(含)以下兒童) 甲類 9.80
    62 001207000010000-12070000100 霧化吸入 甲類 3.80
    63 001207000010000-12070000110 *霧化吸入(6周歲(含)以下兒童) 甲類 4.90
    64 001207000010100-12070000101 霧化吸入(超聲) 甲類 1.00
    65 001207000010200-12070000102 霧化吸入(高壓泵、氧氣霧化加收) 甲類 2.00
    66 001208000010000-12080000100 鼻飼管置管 甲類 13.00
    67 001208000010000-12080000103 鼻飼管置管(呼吸機(jī)置管加收) 甲類 5.00
    68 001208000010000-12080000110 *鼻飼管置管(6周歲(含)以下兒童) 甲類 17.00
    69 001208000010001-12080000101 鼻飼管置管(注食、注藥加收) 甲類 1.00
    70 001208000010002-12080000102 鼻飼管置管(十二指腸灌注) 甲類 3.00
    71 001208000020000-12080000200 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 甲類 25.00
    72 001208000020000-12080000201 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療(使用營(yíng)養(yǎng)泵按每小時(shí)加收) 甲類 小時(shí) 1.00
    73 001208000020000-12080000210 *腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療(6周歲(含)以下兒童) 甲類 33.00
    74 001208000020000-14020000400 特殊醫(yī)用食品配制 自費(fèi) 28.00
    75 001209000010000-12090000100 胃腸減壓 甲類 2.50
    76 001209000010000-12090000100 胃腸減壓(負(fù)壓引流) 甲類 2.50
    77 001209000010000-12090000100 胃腸減壓(引流管引流) 甲類 2.50
    78 001209000010000-12090000110 *胃腸減壓(6周歲(含)以下兒童) 甲類 3.30
    79 001210000010000-12100000100 洗胃 甲類 38.00
    80 001210000010000-12100000102 洗胃(每超過1萬(wàn)CC加收) 甲類 10.00
    81 001210000010000-12100000110 *洗胃(6周歲(含)以下兒童) 甲類 49.00
    82 001210000010001-12100000101 洗胃(使用洗胃機(jī)加收) 甲類 20.00
    83 001211000010000-12110000100 一般物理降溫 甲類 6.50
    84 001211000010000-12110000100 一般物理降溫(酒精擦浴) 甲類 6.50
    85 001211000010000-12110000100 一般物理降溫(冰袋) 甲類 6.50
    86 001211000010000-12110000100 一般物理降溫 甲類 6.50
    87 001211000020000-12110000200 特殊物理降溫 甲類 小時(shí) 1.00
    88 001212000010000-12120000100 坐浴 自費(fèi) 1.30
    89 001213000010000-12130000100 冷熱濕敷 甲類 1.30
    90 001215000010000-12150000100 灌腸 甲類 10.00
    91 001215000010000-12150000110 *灌腸(6周歲(含)以下兒童) 甲類 13.00
    92 001215000020000-12150000200 清潔灌腸 甲類 19.00
    93 001215000020000-12150000210 *清潔灌腸(6周歲(含)以下兒童) 甲類 25.00
    94 001215000030000-12150000300 人工輔助通便 自費(fèi) 14.00
    95 001216000010000-12160000100 導(dǎo)尿 甲類 13.00
    96 001216000010000-12160000110 *導(dǎo)尿(6周歲(含)以下兒童) 甲類 17.00
    97 001216000010100-12160000102 導(dǎo)尿(留置導(dǎo)尿) 甲類 2.00
    98 001216000020000-12160000200 膀胱沖洗 甲類 18.00
    99 001216000020000-12160000210 *膀胱沖洗(6周歲(含)以下兒童) 甲類 23.00
    100 001216000030000-12160000300 持續(xù)膀胱沖洗 甲類 23.00
    101 001216000030000-12160000310 *持續(xù)膀胱沖洗(6周歲(含)以下兒童) 甲類 30.00
    102 001217000010000-12170000100 肛管排氣 甲類 6.50
    103 001217000010000-12170000110 *肛管排氣(6周歲(含)以下兒童) 甲類 8.50
    104 001302000010000-13020000100 兒童齲齒預(yù)防保健 自費(fèi) 4.00
    105 001401000010000-14010000100 尸體料理 自費(fèi) 30.00
    106 001401000010001-14010000101 尸體料理(傳染病尸體加收) 自費(fèi) 50.00
    107 001401000020000-14010000200 專業(yè)性尸體整容 自費(fèi) 60.00
    108 001401000030000-14010000300 尸體存放 自費(fèi) 100.00
    109 001401000040000-14010000400 離體殘肢處理 自費(fèi) 30.00
    110 001401000040000-14010000401 離體殘肢處理(死嬰處理) 自費(fèi) 30.00
    111 002101010030000-33170002500 床旁透視與術(shù)中透視 甲類 半小時(shí) 18.00
    112 002101010040000-33170002600 C型臂術(shù)中透視 甲類 半小時(shí) 40.00
    113 002101020170000-33170002700 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) 乙類 270.00
    114 002101030210000-31090600200 經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) 乙類 330.00
    115 002101030220000-31090600300 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) 乙類 335.00
    116 002102000090000-33170002803 臨床操作的磁共振引導(dǎo)(場(chǎng)強(qiáng)1.5T) 乙類 半小時(shí) 800.00
    117 002103000050000-33170002900 臨床操作的CT引導(dǎo) 乙類 半小時(shí) 150.00
    118 002103000050000-33170002900 臨床操作的CT引導(dǎo) 乙類 半小時(shí) 150.00
    119 002105000010000-33170003000 紅外熱象檢查 甲類 每部位 27.00
    120 002105000020000-33170003100 紅外線乳腺檢查 甲類 單側(cè) 18.00
    121 002201000020000-33170002100 臨床操作的A超引導(dǎo) 甲類 半小時(shí) 10.00
    122 002202010090000-33170002200 臨床操作的B超引導(dǎo) 甲類 半小時(shí) 36.00
    123 002202020030000-33170002300 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) 甲類 半小時(shí) 75.00
    124 002203020120000-31010003600 超聲引導(dǎo)下腦血液動(dòng)力學(xué)檢測(cè) 乙類 270.00
    125 002203020120000-33170002400 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) 乙類 半小時(shí) 110.00
    126 002208000080000-27080001100 圖文報(bào)告 甲類 10.00
    127 002302000550000-31130001500 骨密度測(cè)定 乙類 63.00
    128 002305000010000-23050000100 腦血流測(cè)定 甲類 36.00
    129 002305000030000-23050000300 甲狀腺激素抑制試驗(yàn) 甲類 二次 36.00
    130 002305000030001-23050000301 甲狀腺激素抑制試驗(yàn)(增加測(cè)定次數(shù)加收) 甲類 10.00
    131 002305000050000-23050000500 心功能測(cè)定 甲類 36.00
    132 002305000130000-23050001300 消化道動(dòng)力測(cè)定 甲類 63.00
    133 002306000010000-23060000100 131碘-甲亢治療 乙類 234.00
    134 002306000020000-23060000200 131碘-功能自主性甲狀腺瘤治療 乙類 234.00
    135 002306000030000-23060000300 131碘-甲狀腺癌轉(zhuǎn)移灶治療 乙類 270.00
    136 002306000040000-23060000400 131碘-腫瘤抗體放免治療 乙類 360.00
    137 002306000050000-23060000500 32磷-膠體腔內(nèi)治療 乙類 360.00
    138 002306000090000-23060000900 89鍶-骨轉(zhuǎn)移瘤治療 乙類 750.00
    139 002306000100000-23060001000 153釤-EDTMP骨轉(zhuǎn)移瘤治療 乙類 750.00
    140 002306000120000-23060001200 131碘-MIBG惡性腫瘤治療 乙類 234.00
    141 002306000150000-23060001500 99锝(云克)治療 乙類 45.00
    142 002306000160000-23060001600 90鍶貼敷治療 乙類 27.00
    143 002306000170000-23060001700 組織間粒子植入術(shù) 自費(fèi) 270.00
    144 002306000170000-23060001701 組織間粒子植入術(shù)(每增加一粒加收) 自費(fèi) 100.00
    145 002306000170000-23060001702 組織間粒子植入術(shù)(每次植入8個(gè)粒子以上) 自費(fèi) 1000.00
    146 002401000010000-24010000100 人工制定治療計(jì)劃(簡(jiǎn)單) 乙類 療程 45.00
    147 002401000020000-24010000200 人工制定治療計(jì)劃(復(fù)雜) 乙類 療程 90.00
    148 002401000030000-24010000300 計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(TPS) 乙類 療程 180.00
    149 002401000040000-24010000400 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) 乙類 療程 450.00
    150 002401000040000-24010000600 調(diào)強(qiáng)放療計(jì)劃設(shè)計(jì) 自費(fèi) 810.00
    151 002401000050000-24010000500 放射治療的適時(shí)監(jiān)控 乙類 27.00
    152 002401000050000-24010001000 三維實(shí)時(shí)顯像監(jiān)控 自費(fèi) 540.00
    153 002401000050000-33170003200 三維醫(yī)學(xué)影像診療分析及手術(shù)規(guī)劃 自費(fèi) 1350.00
    154 002401000050000-33170003300 三維醫(yī)學(xué)影像快速診療分析 自費(fèi) 108.00
    155 002401000060000-24010000700 點(diǎn)劑量驗(yàn)證 自費(fèi) 162.00
    156 002401000070000-24010000800 二維劑量驗(yàn)證 自費(fèi) 243.00
    157 002401000080000-24010000900 三維劑量驗(yàn)證 自費(fèi) 405.00
    158 002402000000001-24020000001 模擬定位療程中修改定位、定位驗(yàn)證加收 乙類 療程 10.00
    159 002402000010000-24020000100 簡(jiǎn)易定位 乙類 療程 27.00
    160 002402000020000-24020000200 專用X線機(jī)模擬定位 乙類 療程 72.00
    161 002402000030000-24020000300 專用X線機(jī)復(fù)雜模擬定位 乙類 療程 200.00
    162 002402000030000-24020000400 CT模擬機(jī)三維定位 自費(fèi) 1080.00
    163 002402000030000-24020000500 四維CT模擬機(jī)定位 自費(fèi) 1260.00
    164 002402000030000-24020000600 CT模擬機(jī)校位 自費(fèi) 270.00
    165 002403000010000-24030000100 深部X線照射 乙類 每照射野 18.00
    166 002403000020000-24030000200 60鈷外照射(固定照射) 乙類 每照射野 23.00
    167 002403000030000-24030000300 60鈷外照射(特殊照射) 乙類 每照射野 27.00
    168 002403000040000-24030000400 直線加速器放療(固定照射) 乙類 每照射野 0.30
    169 002403000050000-24030000500 直線加速器放療(特殊照射) 乙類 每照射野 0.40
    170 002403000060000-24030000600 直線加速器適型治療 乙類 每照射野 180.00
    171 002403000070000-24030000700 X刀治療 乙類 3600.00
    172 002403000080000-24030000801 伽瑪?shù)吨委?/td> 乙類 6400.00
    173 002403000090000-24030000900 不規(guī)則野大面積照射 乙類 每照射野 117.00
    174 002403000100000-24030001000 半身照射 乙類 療程 900.00
    175 002403000110000-24030001100 全身60鈷照射 乙類 療程 1350.00
    176 002403000120000-24030001200 全身X線照射 乙類 療程 1800.00
    177 002403000130000-24030001300 全身電子線照射 乙類 療程 1800.00
    178 002403000140000-24030001400 術(shù)中放療 自費(fèi) 1215.00
    179 002403000140000-24030001401 術(shù)中放療(可移動(dòng)光子立體定向術(shù)中放療) 自費(fèi) 17000.00
    180 002403000150000-24030001500 適型調(diào)強(qiáng)放射治療(IMRT) 乙類 450.00
    181 002403000150000-24030001700 普通調(diào)強(qiáng)放療 自費(fèi) 972.00
    182 002403000150000-24030001800 旋轉(zhuǎn)調(diào)強(qiáng)放療 自費(fèi) 1215.00
    183 002403000150000-24030001900 局部斷層調(diào)強(qiáng)放療 乙類 2900.00
    184 002403000150000-24030002000 圖像引導(dǎo)的調(diào)強(qiáng)放療 自費(fèi) 1458.00
    185 002403000150000-24030002100 全身斷層調(diào)強(qiáng)放療 自費(fèi) 7900.00
    186 002404000010000-24040000100 淺表部位后裝治療 乙類 117.00
    187 002404000020000-24040000200 腔內(nèi)后裝放療 乙類 180.00
    188 002404000030000-24040000300 組織間插置放療 乙類 135.00
    189 002404000070000-24040000700 快中子后裝治療(中子刀) 乙類 180.00
    190 002405000010000-24050000100 合金模具設(shè)計(jì)及制作 乙類 90.00
    191 002405000020000-24050000200 填充模具設(shè)計(jì)及制作 乙類 72.00
    192 002405000030000-24050000300 補(bǔ)償物設(shè)計(jì)及制作 乙類 90.00
    193 002405000040000-24050000400 面模設(shè)計(jì)及制作 乙類 180.00
    194 002405000040000-24050000600 頭頸肩網(wǎng)罩制備 自費(fèi) 個(gè) 810.00
    195 002405000050000-24050000500 體架 乙類 90.00
    196 002405000050000-24050000700 體部固定膜制備 自費(fèi) 個(gè) 810.00
    197 002405000050000-24050000800 真空墊制備 自費(fèi) 個(gè) 648.00
    198 002406000010000-24060000100 低氧放療耐力測(cè)定 乙類 54.00
    199 002407000010000-24070000100 深部熱療 乙類 180.00
    200 002407000020000-24070000200 高強(qiáng)度超聲聚焦刀治療 乙類 270.00
    201 002407000030000-24070000300 體表腫瘤電化學(xué)治療 乙類 45.00
    202 002407000040000-24070000800 經(jīng)皮穿刺微波消融治療 自費(fèi) 2250.00
    203 002501010010000-25010100100 血紅蛋白測(cè)定 甲類 項(xiàng) 1.00
    204 002501010020000-25010100200 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) 甲類 項(xiàng) 1.00
    205 002501010020000-25010100200 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    206 002501010030000-25010100300 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) 甲類 項(xiàng) 2.00
    207 002501010030000-25010100300 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) 甲類 項(xiàng) 2.00
    208 002501010030000-25010100300 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) 甲類 項(xiàng) 2.00
    209 002501010040000-25010100400 紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 甲類 3.00
    210 002501010050100-25010100501 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RET)鏡檢法 甲類 項(xiàng) 1.00
    211 002501010050200-25010100502 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RET)儀器法 甲類 項(xiàng) 4.00
    212 002501010050300-25010100503 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret)流式細(xì)胞儀法 甲類 項(xiàng) 18.00
    213 002501010060000-25010100600 嗜堿性點(diǎn)彩紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 2.00
    214 002501010070000-25010100700 異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 甲類 項(xiàng) 2.00
    215 002501010080100-25010100801 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR)手工法 甲類 項(xiàng) 2.00
    216 002501010080200-25010100802 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR)儀器法 甲類 項(xiàng) 5.00
    217 002501010090000-25010100900 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) 甲類 項(xiàng) 1.00
    218 002501010090000-25010100900 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) 甲類 項(xiàng) 1.00
    219 002501010100000-25010101000 白細(xì)胞分類計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    220 002501010110000-25010101100 嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    221 002501010110000-25010101100 淋巴細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    222 002501010110000-25010101100 單核細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    223 002501010110000-25010101100 嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    224 002501010110000-25010101100 嗜堿性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    225 002501010120000-25010101200 異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 甲類 項(xiàng) 2.00
    226 002501010130000-25010101300 濃縮血惡性組織細(xì)胞檢查 甲類 項(xiàng) 2.70
    227 002501010140000-25010101400 血小板計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    228 002501010140000-25010101400 血小板計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 1.00
    229 002501010150000-25010101500 血細(xì)胞分析 甲類 項(xiàng) 1.00
    230 002501010150200-25010101502 血細(xì)胞分析(五分類) 甲類 項(xiàng) 11.00
    231 002501010160000-25010101600 出血時(shí)間測(cè)定(BT) 甲類 項(xiàng) 1.00
    232 002501010170000-25010101700 出血時(shí)間測(cè)定 甲類 項(xiàng) 9.00
    233 002501010180000-25010101800 凝血時(shí)間測(cè)定(CT) 甲類 項(xiàng) 1.00
    234 002501010190000-25010101900 紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) 甲類 項(xiàng) 4.50
    235 002501010200000-25010102000 血漿滲量試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 4.50
    236 002501010210000-25010102100 有核紅細(xì)胞計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 13.00
    237 002501010220000-25010102200 異常血小板形態(tài)檢查 甲類 項(xiàng) 8.00
    238 002501020010000-25010200100 尿常規(guī)檢查 甲類 4.00
    239 002501020020000-25010200200 尿酸堿度測(cè)定 甲類 項(xiàng) 1.00
    240 002501020030000-25010200300 尿比重測(cè)定 甲類 項(xiàng) 1.00
    241 002501020040000-25010200400 滲透壓檢查 甲類 項(xiàng) 5.00
    242 002501020050000-25010200500 尿蛋白定性 甲類 項(xiàng) 1.00
    243 002501020060100-25010200601 尿蛋白定量(手工比色法) 甲類 項(xiàng) 3.00
    244 002501020060200-25010200602 尿蛋白定量(各種化學(xué)方法) 甲類 項(xiàng) 5.00
    245 002501020060300-25010200603 尿蛋白定量(免疫比濁法) 甲類 項(xiàng) 7.00
    246 002501020060300-25010200603 尿蛋白定量免疫比濁法 甲類 項(xiàng) 7.00
    247 002501020070100-25010200701 尿本-周氏蛋白定性檢查熱沉淀法 甲類 項(xiàng) 2.00
    248 002501020070200-25010200702 尿本-周氏蛋白定性檢查免疫電泳法 甲類 項(xiàng) 4.50
    249 002501020080000-25010200800 尿肌紅蛋白定性檢查 甲類 項(xiàng) 4.00
    250 002501020090000-25010200900 尿血紅蛋白定性檢查 甲類 項(xiàng) 2.00
    251 002501020100000-25010201000 尿糖定性試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 1.00
    252 002501020110000-25010201100 尿糖定量測(cè)定 甲類 項(xiàng) 2.70
    253 002501020120000-25010201200 尿酮體定性試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 1.00
    254 002501020130000-25010201300 尿三膽檢查 甲類 項(xiàng) 2.00
    255 002501020140000-25010201400 尿含鐵血黃素定性試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 2.70
    256 002501020150000-25010201500 尿三氯化鐵試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 2.00
    257 002501020160000-25010201600 尿乳糜定性檢查 甲類 項(xiàng) 3.00
    258 002501020170000-25010201700 尿卟啉定性試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 4.50
    259 002501020190000-25010201900 尿濃縮稀釋試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 4.50
    260 002501020200000-25010202000 尿酚紅排泄試驗(yàn)(PSP) 甲類 項(xiàng) 5.00
    261 002501020210100-25010202101 尿妊娠試驗(yàn)乳膠凝集法 甲類 項(xiàng) 2.00
    262 002501020210200-25010202102 尿妊娠試驗(yàn)(酶免法或金標(biāo)法) 甲類 項(xiàng) 7.00
    263 002501020220000-25010202200 卵泡刺激素LH排卵預(yù)測(cè) 自費(fèi) 項(xiàng) 9.00
    264 002501020230000-25010202300 尿沉渣鏡檢 甲類 項(xiàng) 3.00
    265 002501020240000-25010202400 尿有形成分分析 甲類 項(xiàng) 17.00
    266 002501020250000-25010202500 尿液愛迪氏計(jì)數(shù)(ADDIS) 甲類 項(xiàng) 2.70
    267 002501020260000-25010202600 尿三杯試驗(yàn) 甲類 項(xiàng) 6.50
    268 002501020270000-25010202700 一小時(shí)尿沉渣計(jì)數(shù) 甲類 項(xiàng) 2.00
    269 002501020280000-25010202800 一小時(shí)尿細(xì)胞排泄率 甲類 項(xiàng) 2.00
    270 002501020290000-25010202900 尿沉渣白細(xì)胞分類 甲類 項(xiàng) 2.00
    271 002501020300000-25010203000 尿十二小時(shí)EC值測(cè)定 甲類 項(xiàng) 3.60
    272 002501020310000-25010203100 尿中病毒感染細(xì)胞檢查 甲類 項(xiàng) 2.70
    273 002501020320000-25010203200 尿中包涵體檢查 甲類 項(xiàng) 2.00
    274 002501020340100-25010203401 尿紅細(xì)胞位相人工法 甲類 項(xiàng) 5.00
    275 002501020340200-25010203402 尿紅細(xì)胞位相圖象分析儀法 甲類 項(xiàng) 9.00
    276 002501020350000-25010203500 尿液分析 甲類 5.00
    277 002501030010000-25010300100 糞便常規(guī) 甲類 3.00
    278 002501030010000-25010300101 糞便常規(guī)(全自動(dòng)儀器法) 甲類 20.00
    279 002501030020200-25010300202 糞便隱血試驗(yàn)(免疫法) 甲類 項(xiàng) 9.00
    280 002501030020200-25010300202 隱血試驗(yàn)免疫法 甲類 項(xiàng) 9.00
    281 002501030030000-25010300300 糞膽素檢查 甲類 項(xiàng) 3.00
    282 002501040010000-25010400100 胸腹水常規(guī)檢查 甲類 4.50
    283 002501040020000-25010400200 胸腹水特殊檢查 甲類 9.00
    284 002501040030000-25010400300 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) 甲類 6.50
    285 002501040040000-25010400400 精液常規(guī)檢查 自費(fèi) 7.00
    286 002501040060000-25010400600 精液果糖測(cè)定 自費(fèi) 項(xiàng) 10.00
    287 002501040070000-25010400700 精液?。咸烟擒彰笢y(cè)定 自費(fèi) 項(xiàng) 13.00
    288 002501040080000-25010400800 精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 自費(fèi) 項(xiàng) 9.00
    289 002501040090000-25010400900 精子頂體完整率檢查 自費(fèi) 項(xiàng) 9.00
    290 002501040100000-25010401000 精子受精能力測(cè)定 自費(fèi) 項(xiàng) 5.00
    291 002501040110000-25010401100 精子結(jié)合抗體測(cè)定 自費(fèi) 項(xiàng) 9.00
    292 002501040120000-25010401200 精子畸形率測(cè)定 自費(fèi) 項(xiàng) 5.00
    293 002501040120001-25010401201 精子畸形率測(cè)定染色形態(tài)分析加收 自費(fèi) 項(xiàng) 10.00
    294 002501040130000-25010401300 前列腺液常規(guī)檢查 甲類 項(xiàng) 3.00
    295 002501040140000-25010401400 陰道分泌物檢查(體檢) 甲類 3.00
    296 002501040140000-25010401400 陰道分泌物檢查 甲類 3.00
    297 002501040140000-25010401400 陰道分泌物檢查 甲類 項(xiàng) 3.00
    298 002501040140000-25010401401 檢測(cè)唾液酸苷酶、白細(xì)胞脂酶、過氧化氫酶 甲類 36.00
    299 002501040140000-25010401401 檢測(cè)唾液酸苷酶白細(xì)胞脂酶過氧化氫酶濃度加收 甲類 36.00
    300 002501040140000-25010403600 陰道分泌物細(xì)胞學(xué)檢查 自費(fèi) 項(xiàng) 27.00
    301 002501040150000-25010401500 羊水結(jié)晶檢查 甲類 項(xiàng) 5.00
    302 002501040160000-25010401600 胃液常規(guī)檢查 甲類 項(xiàng) 4.50
    303 002501040170000-25010401700 十二指腸引流液及膽汁檢查 甲類 項(xiàng) 4.50
    304 002501040180000-25010401800 痰液常規(guī)檢查 甲類 5.00
    305 002501040190000-25010401900 各種穿刺液常規(guī)檢查 甲類 2.00
